2020年第二十三屆全國新概念作文大賽復賽名單
收藏此文 2020-12-22 | 編輯:梁老師 | 閱讀:232
摘
要
要
2020年第二十三屆全國新概念作文大賽復賽名單已經公布,共計196人。其中,A組121人,B組31人,C組44人。

2020年12月22日,萌芽官網公布2020年“長江文藝”杯第二十三屆全國新概念作文大賽復賽名單,共計196人。其中,A組121人,B組31人,C組44人。具體名單如下:
2020年第二十三屆全國新概念作文大賽復賽名單
A組 |
||
姓名 | 省市 | 性別 |
張飛揚 | 安徽 | 男 |
周書劍 | 安徽 | 男 |
楊堯天 | 安徽 | 男 |
唐東方 | 安徽 | 女 |
段粲 | 重慶 | 男 |
李圳 | 重慶 | 男 |
易曜 | 重慶 | 男 |
戴彧 | 福建 | 女 |
譚雅菲 | 福建 | 女 |
高靜宜 | 福建 | 女 |
徐予予 | 福建 | 女 |
林潤懌 | 福建 | 女 |
黃樂 | 廣東 | 女 |
羅翀 | 廣東 | 女 |
劉湲楨 | 廣東 | 女 |
莫家駿 | 廣東 | 男 |
羅婕丹 | 廣東 | 女 |
丘子丹 | 廣東 | 女 |
陳雨蔓 | 廣東 | 女 |
賀棋煒 | 廣西 | 女 |
唐雨航 | 貴州 | 男 |
陳彥臻 | 海南 | 女 |
高麒越 | 河北 | 男 |
趙蓄涵 | 河北 | 女 |
劉旭 | 河北 | 男 |
湯天然 | 河北 | 女 |
戎羲玥 | 河北 | 女 |
王大禹 | 河北 | 男 |
王鐸晗 | 河北 | 男 |
葛熠鳴 | 河南 | 男 |
孔惠瑩 | 湖北 | 女 |
曾資策 | 湖南 | 男 |
黃政銘 | 湖南 | 男 |
張琪 | 湖南 | 女 |
李宓如 | 湖南 | 女 |
劉音琪 | 湖南 | 女 |
陳璟茜 | 湖南 | 女 |
楊怡諾 | 江蘇 | 女 |
施懷之 | 江蘇 | 女 |
程舒楊 | 江蘇 | 女 |
葛夢瑤 | 江蘇 | 女 |
宋春羚 | 江蘇 | 女 |
周萱 | 江蘇 | 女 |
張瑜婷 | 江西 | 女 |
汪婉怡 | 江西 | 女 |
徐澤洋 | 江西 | 男 |
陳芷君 | 遼寧 | 女 |
謝若恒 | 遼寧 | 男 |
孫雨桐 | 內蒙古 | 女 |
李昊澎 | 內蒙古 | 男 |
王苛錄 | 內蒙古 | 男 |
李文芮 | 山東 | 女 |
韓露 | 山東 | 女 |
孟凡鈺 | 山東 | 女 |
王云騫 | 山東 | 男 |
劉文慧 | 山東 | 女 |
楊麗霏 | 山東 | 女 |
房美奐 | 陜西 | 女 |
吳文源 | 陜西 | 女 |
楊紀祥 | 陜西 | 男 |
王子喬 | 上海 | 男 |
陸澈 | 上海 | 女 |
石毓婷 | 上海 | 女 |
孔霄卿 | 上海 | 女 |
程天慧 | 上海 | 女 |
汪子欣 | 上海 | 女 |
莊清楊 | 上海 | 男 |
羅悠悠 | 四川 | 女 |
王玉宏 | 四川 | 男 |
凌婧怡 | 四川 | 女 |
陳艷 | 四川 | 女 |
何鑫源 | 四川 | 女 |
劉馨禧 | 四川 | 女 |
許格菲 | 四川 | 女 |
曹珂瑞 | 四川 | 男 |
劉毅 | 四川 | 男 |
胡迪涵 | 四川 | 女 |
申正 | 新疆 | 男 |
楊景喻 | 云南 | 女 |
朱奕霏 | 浙江 | 女 |
朱芊芊 | 浙江 | 女 |
楊旭之 | 浙江 | 男 |
楊珮北櫻 | 浙江 | 女 |
楊成略 | 浙江 | 男 |
陳卓揚 | 浙江 | 男 |
劉書睿 | 浙江 | 男 |
徐培媛 | 浙江 | 女 |
陳百合 | 浙江 | 女 |
徐莎莎 | 浙江 | 女 |
曾凱 | 浙江 | 男 |
周子豪 | 浙江 | 男 |
季天然 | 浙江 | 女 |
趙君君 | 浙江 | 女 |
張徹 | 浙江 | 女 |
蔣寬 | 浙江 | 男 |
葉祥濤 | 浙江 | 男 |
姚遠 | 浙江 | 女 |
賀奕 | 浙江 | 女 |
王婭涵 | 浙江 | 女 |
吳瑾瑜 | 浙江 | 女 |
鄭宛儀 | 浙江 | 女 |
郭亦逍 | 浙江 | 女 |
王浩 | 浙江 | 男 |
葉智陽 | 浙江 | 男 |
唐奕然 | 浙江 | 女 |
李俊蘭 | 浙江 | 女 |
潘心怡 | 浙江 | 女 |
陳雨瀟 | 浙江 | 女 |
魯杰凱 | 浙江 | 男 |
姚泓羽 | 浙江 | 女 |
方曉婉 | 浙江 | 女 |
朱子羽 | 浙江 | 女 |
曾子軒 | 浙江 | 男 |
柯丹丹 | 浙江 | 女 |
梁若菡 | 浙江 | 女 |
郭心雅 | 浙江 | 女 |
傅陳柏貝 | 浙江 | 男 |
黃宇宸 | 浙江 | 男 |
金琰哲 | 浙江 | 男 |
薛展嶸 | 浙江 | 男 |
王珠嫻 | 浙江 | 女 |
B組 |
||
姓名 | 地區 | 性別 |
謝舒欣 | 安徽 | 女 |
羅昊揚 | 福建 | 男 |
陳琦妍 | 福建 | 女 |
陳妍言 | 福建 | 女 |
李卓奇 | 河南 | 男 |
王彥博 | 湖北 | 男 |
龍騰睿 | 湖南 | 男 |
張雨梁 | 江蘇 | 女 |
孟眀嫻 | 江蘇 | 女 |
陳炫屹 | 江蘇 | 男 |
趙若煊 | 江蘇 | 女 |
邱羽芊 | 江西 | 女 |
肖元鑫 | 山東 | 女 |
裴卿源 | 上海 | 女 |
朱沚林 | 四川 | 女 |
韓世玥 | 天津 | 女 |
李瀟 | 云南 | 女 |
高博 | 浙江 | 男 |
李悠然 | 浙江 | 女 |
鄭子宜 | 浙江 | 女 |
周依 | 浙江 | 女 |
陳依儂 | 浙江 | 女 |
蔣明芮 | 浙江 | 女 |
林珊 | 浙江 | 女 |
彭正圣 | 浙江 | 男 |
梁夏琦 | 浙江 | 女 |
許凌 | 浙江 | 男 |
張梓蘅 | 浙江 | 女 |
陳紫函 | 浙江 | 女 |
邱子夏 | 浙江 | 女 |
張亦涵 | 浙江 | 女 |
C組 |
||
姓名 | 省市 | 性別 |
汪含智 | 安徽 | 女 |
溫馨 | 北京 | 女 |
葉恒志 | 北京 | 男 |
孟嘉奕 | 北京 | 女 |
胡馨月 | 重慶 | 女 |
王銘汪 | 福建 | 男 |
侯琦奕 | 廣東 | 女 |
劉倩 | 廣東 | 女 |
邱浩然 | 海南 | 男 |
焦雨溪 | 河北 | 女 |
馬曉倩 | 河北 | 女 |
甕彥卿 | 河南 | 男 |
劉星宇 | 湖北 | 男 |
曾楚堯 | 湖北 | 女 |
黃博 | 湖北 | 男 |
吳詩雨 | 湖北 | 女 |
肖莎 | 湖南 | 女 |
趙明之 | 吉林 | 女 |
周澗湫 | 江蘇 | 男 |
何晨曦 | 江蘇 | 男 |
張俊 | 江蘇 | 女 |
楊丹妮 | 江蘇 | 女 |
黃婷 | 江西 | 女 |
孔曉冉 | 山東 | 女 |
王全鑫 | 山東 | 男 |
倪晨翡 | 山東 | 男 |
陳章帥 | 陜西 | 男 |
賈睿 | 陜西 | 男 |
宋英寧 | 上海 | 女 |
李晶 | 上海 | 女 |
朱錦怡 | 上海 | 女 |
陸銘暉 | 上海 | 男 |
蘇昱中 | 上海 | 女 |
鄭欽月 | 上海 | 女 |
盧姝宏 | 四川 | 女 |
鄭斯尹 | 四川 | 女 |
鄭田心 | 浙江 | 女 |
李子異 | 浙江 | 男 |
梁鉞皓 | 浙江 | 男 |
湯晨琛 | 浙江 | 男 |
李志娟 | 浙江 | 女 |
王琳子 | 浙江 | 女 |
丁一佳 | 浙江 | 女 |
陳子欣 | 浙江 | 女 |
聲明:本文信息來源于萌芽官網,由自主選拔在線團隊(微信公眾號:zizzsw)排版編輯, 如有侵權,請及時聯系管理員刪除。